您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
DC736便攜式pH/電導率/溶解氧測量儀 | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動) |
DC736便攜式pH/電導率/溶解氧測量儀mV | 測量范圍 分辨率 準確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV 電計:±0.1% FS |
DC736便攜式電導率 | 測量范圍
分辨率 精確度 溫度補償范圍 電極常數 基準溫度 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
DC736便攜式溶解氧測量儀 | 測量范圍 分辨率 準確度 響應時間 殘余電流 溫度補償范圍 鹽度補償范圍 氣壓補償范圍 自動校準 電極類型 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動) (0 ~ 45)ppt(自動) (66 ~ 200)kPa(手動) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
DC736其他技術參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 尺寸和重量 質量和安全認證 | 400組 編號、測量值、測量單位和溫度值。 AA電池2節(1.5V×2) 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg ISO9001:2000, CE和CMC |
DC736工作條件 | 環境溫度 環境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) ≤85% IP57 防塵防水 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles